
L'usine de taille de client a fini 2024 3003 5083 6060 6063 7075 tuyaux en aluminium
FAQ : 1. Qui sommes-nous ? Nous sommes basés à Shang Hai, en Chine, à partir de 2020, vendons sur le marché intérieur (2
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 |
| Alliage | Non alliage |
| Caractère | T3 - T8 |
| Forfait Transport | Conçu personnellement |
| spécification | Personnalisation du support |
| Marque déposée | Shanghai Siècle Dongrui Steel Co., Ltd. |
| Origine | Ville de Wuxi, Chine |
| Code SH | 72193400 |
| Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Qualité d'aluminium | ||
Série en alliage | Alliage typique | |
Série 1000 | 1050 1060 1070 1100 | Aluminium pur |
Série 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Alliage d'aluminium et de cuivre |
Série 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Alliage d'aluminium et de manganèse |
Série 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Alliage aluminium-silicium |
Série 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Alliage d'aluminium et de magnésium |
Série 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Alliage aluminium-magnésium-silicium |
Série 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Alliage aluminium-magnésium-silicium |
Série 8000 | 8006 8011 8079 | Alliage de feuille d'aluminium |
| Tuyau en aluminium | ||
| Spécification pour tuyau rond | ||





Produits connexes
-
![Moule en graphite avec revêtement pour faire fondre le laiton ou le cuivre]()
Moule en graphite avec revêtement pour faire fondre le laiton ou le cuivre
-
![Extrusion fine polie en acier inoxydable 201/304/316L à faible coût pour matériaux de construction]()
Extrusion fine polie en acier inoxydable 201/304/316L à faible coût pour matériaux de construction
-
![Barre en laiton C21000 Barre en laiton ronde Barre en laiton Tige en laiton Barre en cuivre Tige en cuivre Tige en bronze]()
Barre en laiton C21000 Barre en laiton ronde Barre en laiton Tige en laiton Barre en cuivre Tige en cuivre Tige en bronze
-
![6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 10# 20# 30# P11 20g Barre d'armature en acier allié déformée laminée à chaud en acier inoxydable forgé tige de carbone ronde pour l'acier d'armature de construction]()
6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 10# 20# 30# P11 20g Barre d'armature en acier allié déformée laminée à chaud en acier inoxydable forgé tige de carbone ronde pour l'acier d'armature de construction










